Gold Rate Today (September 17, 2026): Gold Prices Fall 1%, Check 24K, 22K, 18K Prices In Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Lucknow And Other Major Cities

Gold Rate Today (September 17, 2026): Gold prices fall as investors track the Fed rate hike and strengthening US dollar. Gold prices on the Multi Commodity Exchange fell 1% and opened at 1.50 lakh per 10 grams. Global gold rates declined over 1% after the Federal Reserve flagged further increases in borrowing costs in the coming months. According to goodreturns.in, today’s gold price in India stands at Rs 15,284 per gram for 24 karat gold (99.9% purity), Rs 14,010 per gram for 22 karat gold (91.6% purity), and Rs 11,463 per gram for 18 karat gold (75% purity). In the previous session, gold rates snapped the three-session losing streak and gained Rs 1,200 to Rs 1.55 lakh per 10 grams in the national capital. “Gold prices edged higher on Wednesday as traders resorted to bargain buying after sessions of losses,” Saumil Gandhi, Senior Analyst-Commodities, HDFC Securities .

City 24K 22K 18K
Chennai ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Mumbai ₹15,284 ₹14,010 ₹11,463
Delhi ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Kolkata ₹15,284 ₹14,010 ₹11,463
Bangalore ₹15,284 ₹14,010 ₹11,463
Hyderabad ₹15,284 ₹14,010 ₹11,463
Kerala ₹15,284 ₹14,010 ₹11,463
Pune ₹15,284 ₹14,010 ₹11,463
Vadodara ₹15,350 ₹14,071 ₹11,514
Ahmedabad ₹15,350 ₹14,071 ₹11,514
Jaipur ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Lucknow ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Coimbatore ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Madurai ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Vijayawada ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Patna ₹15,350 ₹14,071 ₹11,514
Nagpur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Chandigarh ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Surat ₹15,350 ₹14,071 ₹11,514
Bhubaneswar ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Mangalore ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Visakhapatnam ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Nashik ₹15,348 ₹14,069 ₹11,512
Mysore ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Salem ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Rajkot ₹15,350 ₹14,071 ₹11,514
Trichy ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Ayodhya ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Cuttack ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Davanagere ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Bellary ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Gurgaon ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Ghaziabad ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Noida ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Vellore ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Amaravati ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Guntur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Nellore ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Kakinada ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Tirupati ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Kadapa ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Anantapur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Warangal ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Nizamabad ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Khammam ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Berhampur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Rourkela ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Vasai-Virar ₹15,348 ₹14,069 ₹11,512
Aurangabad ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Solapur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Bhiwandi ₹15,348 ₹14,069 ₹11,512
Kolhapur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Latur ₹15,348 ₹14,069 ₹11,512
Tirupur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Tirunelveli ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Sambalpur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Amravati ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Erode ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Indore ₹15,350 ₹14,071 ₹11,514
Kanpur ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Kochi ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Ludhiana ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Thane ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Amritsar ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Nagercoil ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Trivandrum ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Thanjavur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Bhopal ₹15,350 ₹14,071 ₹11,514
Varanasi ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Goa ₹15,345 ₹14,066 ₹11,509
Karur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Kumbakonam ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Namakkal ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Agra ₹15,360 ₹14,081 ₹11,524
Dharmapuri ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Dindigul ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Tuticorin ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Cuddalore ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Kanchipuram ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Krishnagiri ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Villupuram ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Kovilpatti ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Theni ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Tiruvannamalai ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Hosur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Karaikudi ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Pudukkottai ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Ramanathapuram ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Ambur ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835
Kanyakumari ₹15,345 ₹14,066 ₹11,835

 

Leave a Comment