Ramadan 2026 Sehri And Iftar Time in India: भारत में कल रखा जाएगा पहला रोजा, नोट कर लें अपने शहर का सहरी-इफ्तार का टाइम

रमजान 2026 सहरी और इफ्तार का टाइमImage Credit source: PTI

Ramadan 2026 Sehri And Iftar Time City Wise in India: इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान नौवां महीना है. मान्यता है कि इसी महीने में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ नाजिल (अवतरित) किया था. इस महीने में रोजा रखना हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज माना गया है. यह महीना इंसानियत,दान और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश देता है. सऊदी अरब में 17 फरवरी को शाबान का चांद नजर आने के बाद वहां 18 फरवरी (बुधवार) को पहला रोजा रखा गया है.

परंपरा के अनुसार, भारत में अमूमन सऊदी अरब के एक दिन बाद चांद दिखता है.भारत में 18 फरवरी की शाम को रमजान का चांद देखा जाएगा. यदि 18 फरवरी की शाम को चांद नजर आता है, तो भारत में 19 फरवरी 2026 (गुरुवार) को पहला रोजा रखा जाएगा. रमजान में रोजा रखने वाले लोग दिन की शुरुआत सहरी से करते हैं. सहरी सूर्योदय से पहले खाया जाने वाला भोजन होता है. वहीं सूर्यास्त के बाद रोजा इफ्तार से खोला जाता है. आइए आपके शहर का सहरी और इफ्तार का संभावित समय के बारे में जान लेते हैं.

सहरी-इफ्तार का समय

दिल्ली रमजान समय सारणी 2026

रोजा दिन/तारीख सेहरी ज़ुहर असर इफ्तार इशा
1 19, Thu 05:22 AM 12:21 PM 03:36 PM 06:02 PM 07:19 PM
2 20, Fri 05:21 AM 12:21 PM 03:36 PM 06:02 PM 07:20 PM
3 21, Sat 05:20 AM 12:20 PM 03:37 PM 06:03 PM 07:21 PM
4 22, Sun 05:19 AM 12:20 PM 03:37 PM 06:03 PM 07:21 PM
5 23, Mon 05:19 AM 12:20 PM 03:37 PM 06:04 PM 07:22 PM
6 24, Tue 05:18 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:05 PM 07:22 PM
7 25, Wed 05:17 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:05 PM 07:23 PM
8 26, Thu 05:16 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:06 PM 07:23 PM
9 27, Fri 05:15 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:07 PM 07:24 PM
10 28, Sat 05:14 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:07 PM 07:25 PM
11 01, Sun 05:13 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:08 PM 07:25 PM
12 02, Mon 05:12 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:08 PM 07:26 PM
13 03, Tue 05:11 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:09 PM 07:26 PM
14 04, Wed 05:10 AM 12:19 PM 03:40 PM 06:09 PM 07:27 PM
15 05, Thu 05:09 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:10 PM 07:27 PM
16 06, Fri 05:08 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:11 PM 07:28 PM
17 07, Sat 05:07 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:11 PM 07:28 PM
18 08, Sun 05:06 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:12 PM 07:29 PM
19 09, Mon 05:05 AM 12:17 PM 03:40 PM 06:12 PM 07:29 PM
20 10, Tue 05:04 AM 12:17 PM 03:41 PM 06:13 PM 07:30 PM
21 11, Wed 05:03 AM 12:17 PM 03:41 PM 06:13 PM 07:31 PM
22 12, Thu 05:02 AM 12:17 PM 03:41 PM 06:14 PM 07:31 PM
23 13, Fri 05:01 AM 12:16 PM 03:41 PM 06:14 PM 07:32 PM
24 14, Sat 05:00 AM 12:16 PM 03:41 PM 06:15 PM 07:32 PM
25 15, Sun 04:59 AM 12:16 PM 03:41 PM 06:15 PM 07:33 PM
26 16, Mon 04:58 AM 12:16 PM

लखनऊ रमजान समय सारणी 2026

रोजा दिन/तारीख सेहरी ज़ुहर असर इफ्तार इशा
1 19, Thu 05:22 AM 12:21 PM 03:36 PM 06:02 PM 07:19 PM
2 20, Fri 05:21 AM 12:21 PM 03:36 PM 06:02 PM 07:19 PM
3 21, Sat 05:20 AM 12:20 PM 03:37 PM 06:03 PM 07:21 PM
4 22, Sun 05:19 AM 12:20 PM 03:37 PM 06:03 PM 07:21 PM
5 23, Mon 05:19 AM 12:20 PM 03:37 PM 06:04 PM 07:21 PM
6 24, Tue 05:18 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:05 PM 07:21 PM
7 25, Wed 05:17 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:05 PM 07:21 PM
8 26, Thu 05:16 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:06 PM 07:23 PM
9 27, Fri 05:15 AM 12:20 PM 03:38 PM 06:07 PM 07:24 PM
10 28, Sat 05:14 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:07 PM 07:25 PM
11 01, Sun 05:13 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:08 PM 07:25 PM
12 02, Mon 05:12 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:08 PM 07:25 PM
13 03, Tue 05:11 AM 12:19 PM 03:39 PM 06:09 PM 07:25 PM
14 04, Wed 05:10 AM 12:19 PM 03:40 PM 06:09 PM 07:27 PM
15 05, Thu 05:09 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:10 PM 07:27 PM
16 06, Fri 05:08 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:11 PM 07:28 PM
17 07, Sat 05:07 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:11 PM 07:28 PM
18 08, Sun 05:06 AM 12:18 PM 03:40 PM 06:12 PM 07:28 PM
19 09, Mon 05:05 AM 12:17 PM 03:40 PM 06:12 PM 07:29 PM
20 10, Tue 05:04 AM 12:17 PM 03:41 PM 06:13 PM 07:30 PM
21 11, Wed 05:03 AM 12:17 PM 03:41 PM 06:13 PM 07:31 PM
22 12, Thu 05:02 AM 12:17 PM 03:41 PM 06:14 PM 07:31 PM
23 13, Fri 05:01 AM 12:16 PM 03:41 PM 06:14 PM 07:31 PM
24 14, Sat 05:00 AM 12:16 PM 03:41 PM 06:15 PM 07:32 PM
25 15, Sun 04:59 AM 12:16 PM 03:41 PM 06:15 PM 07:33 PM
26 16, Mon 04:58 AM 12:16 PM 03:41 PM 06:16 PM 07:33 PM
27 17, Tue 04:57 AM 12:15 PM 03:41 PM 06:16 PM 07:34 PM
28 18, Wed 04:55 AM 12:15 PM 03:41 PM 06:17 PM 07:34 PM
29 19, Thu 04:54 AM 12:15 PM 03:41 PM 06:17 PM 07:35 PM
30 20, Fri 04:53 AM 12:14 PM 03:41 PM 06:18 PM 07:35 PM

मुंबई रमजान समय सारणी 2026

रोजा दिन/तारीख सेहरी ज़ुहर असर इफ्तार इशा
1 19, Thu 05:51 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:43 PM 07:51 PM
2 20, Fri 05:51 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:43 PM 07:51 PM
3 21, Sat 05:50 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:42 PM 07:51 PM
4 22, Sun 05:50 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:42 PM 07:51 PM
5 23, Mon 05:49 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:42 PM 07:51 PM
6 24, Tue 05:49 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:43 PM 07:52 PM
7 25, Wed 05:48 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:43 PM 07:52 PM
8 26, Thu 05:47 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:44 PM 07:53 PM
9 27, Fri 05:47 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:44 PM 07:53 PM
10 28, Sat 05:46 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:44 PM 07:53 PM
11 01, Sun 05:46 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:45 PM 07:54 PM
12 02, Mon 05:45 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:45 PM 07:54 PM
13 03, Tue 05:44 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:45 PM 07:55 PM
14 04, Wed 05:44 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:45 PM 07:55 PM
15 05, Thu 05:43 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:46 PM 07:56 PM
16 06, Fri 05:42 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:46 PM 07:56 PM
17 07, Sat 05:41 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:47 PM 07:57 PM
18 08, Sun 05:40 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:47 PM 07:58 PM
19 09, Mon 05:39 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:47 PM 08:00 PM
20 10, Tue 05:39 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:47 PM 08:00 PM
21 11, Wed 05:38 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:48 PM 08:01 PM
22 12, Thu 05:37 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:48 PM 08:01 PM
23 13, Fri 05:36 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:48 PM 08:01 PM
24 14, Sat 05:35 AM 12:28 PM 04:12 PM 06:48 PM 08:01 PM
25 15, Sun 05:34 AM 12:28 PM 04:11 PM 06:49 PM 08:02 PM
26 16, Mon 05:33 AM 12:28 PM 04:11 PM 06:49 PM 08:02 PM
27 17, Tue 05:32 AM 12:27 PM 04:11 PM 06:49 PM 08:03 PM
28 18, Wed 05:31 AM 12:27 PM 04:11 PM 06:50 PM 08:03 PM
29 19, Thu 05:30 AM 12:27 PM 04:10 PM 06:50 PM 08:03 PM
30 20, Fri 05:30 AM 12:27 PM 04:10 PM 06:50 PM 08:03 PM

कोलकाता रमजान समय सारणी 2026

रोजा दिन/तारीख सेहरी ज़ुहर असर इफ्तार इशा
1 19, Thu 05:51 AM 11:51 AM 03:09 PM 05:26 PM 06:51 PM
2 20, Fri 05:50 AM 11:51 AM 03:09 PM 05:26 PM 06:51 PM
3 21, Sat 05:49 AM 11:51 AM 03:09 PM 05:27 PM 06:52 PM
4 22, Sun 05:49 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:27 PM 06:52 PM
5 23, Mon 05:48 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:28 PM 06:53 PM
6 24, Tue 05:47 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:28 PM 06:53 PM
7 25, Wed 05:47 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:29 PM 06:54 PM
8 26, Thu 05:46 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:29 PM 06:54 PM
9 27, Fri 05:45 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:30 PM 06:54 PM
10 28, Sat 05:44 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:30 PM 06:55 PM
11 01, Sun 05:44 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:31 PM 06:55 PM
12 02, Mon 05:43 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:31 PM 06:56 PM
13 03, Tue 05:42 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:32 PM 06:56 PM
14 04, Wed 05:41 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:32 PM 06:57 PM
15 05, Thu 05:40 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:33 PM 06:57 PM
16 06, Fri 05:39 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:33 PM 06:57 PM
17 07, Sat 05:38 AM 11:48 AM 03:11 PM 05:34 PM 06:58 PM
18 08, Sun 05:38 AM 11:48 AM 03:11 PM 05:34 PM 06:58 PM
19 09, Mon 05:37 AM 11:48 AM 03:11 PM 05:35 PM 06:59 PM
20 10, Tue 05:36 AM 11:47 AM 03:11 PM 05:35 PM 06:59 PM
21 11, Wed 05:35 AM 11:47 AM 03:11 PM 05:36 PM 06:59 PM
22 12, Thu 05:34 AM 11:47 AM 03:11 PM 05:36 PM 07:00 PM
23 13, Fri 05:33 AM 11:47 AM 03:11 PM 05:37 PM 07:00 PM
24 14, Sat 05:32 AM 11:46 AM 03:11 PM 05:37 PM 07:00 PM
25 15, Sun 05:31 AM 11:46 AM 03:11 PM 05:38 PM 07:01 PM
26 16, Mon 05:30 AM 11:46 AM 03:10 PM 05:38 PM 07:01 PM
27 17, Tue 05:29 AM 11:46 AM 03:10 PM 05:39 PM 07:02 PM
28 18, Wed 05:28 AM 11:45 AM 03:10 PM 05:39 PM 07:02 PM
29 19, Thu 05:27 AM 11:45 AM 03:10 PM 05:40 PM 07:02 PM
30 20, Fri 05:26 AM 11:45 AM 03:10 PM 05:40 PM 07:03 PM

पटना रमजान समय सारणी 2026

रोजा दिन/तारीख सेहरी ज़ुहर असर इफ्तार इशा
1 19, Thu 05:51 AM 11:51 AM 03:09 PM 05:26 PM 06:51 PM
2 20, Fri 05:50 AM 11:51 AM 03:09 PM 05:26 PM 06:51 PM
3 21, Sat 05:49 AM 11:51 AM 03:09 PM 05:27 PM 06:52 PM
4 22, Sun 05:49 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:27 PM 06:52 PM
5 23, Mon 05:48 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:28 PM 06:53 PM
6 24, Tue 05:47 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:28 PM 06:53 PM
7 25, Wed 05:47 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:29 PM 06:54 PM
8 26, Thu 05:46 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:29 PM 06:54 PM
9 27, Fri 05:45 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:30 PM 06:54 PM
10 28, Sat 05:44 AM 11:50 AM 03:10 PM 05:30 PM 06:55 PM
11 01, Sun 05:44 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:31 PM 06:55 PM
12 02, Mon 05:43 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:31 PM 06:56 PM
13 03, Tue 05:42 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:32 PM 06:56 PM
14 04, Wed 05:41 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:32 PM 06:57 PM
15 05, Thu 05:40 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:33 PM 06:57 PM
16 06, Fri 05:39 AM 11:49 AM 03:11 PM 05:33 PM 06:57 PM
17 07, Sat 05:38 AM 11:48 AM 03:11 PM 05:34 PM 06:58 PM
18 08, Sun 05:38 AM 11:48 AM 03:11 PM 05:34 PM 06:58 PM
19 09, Mon 05:37 AM 11:48 AM 03:11 PM 05:35 PM 06:59 PM
20 10, Tue 05:36 AM 11:47 AM 03:11 PM 05:35 PM 06:59 PM
21 11, Wed 05:35 AM 11:47 AM 03:11 PM 05:36 PM 06:59 PM
22 12, Thu 05:34 AM 11:47 AM 03:11 PM 05:36 PM 07:00 PM
23 13, Fri 05:33 AM 11:47 AM 03:11 PM 05:37 PM 07:00 PM
24 14, Sat 05:32 AM 11:46 AM 03:11 PM 05:37 PM 07:00 PM
25 15, Sun 05:31 AM 11:46 AM 03:11 PM 05:38 PM 07:01 PM
26 16, Mon 05:30 AM 11:46 AM 03:10 PM 05:38 PM 07:01 PM
27 17, Tue 05:29 AM 11:46 AM 03:10 PM 05:39 PM 07:02 PM
28 18, Wed 05:28 AM 11:45 AM 03:10 PM 05:39 PM 07:02 PM
29 19, Thu 05:27 AM 11:45 AM 03:10 PM 05:40 PM 07:02 PM
30 20, Fri 05:26 AM 11:45 AM 03:10 PM 05:40 PM 07:03 PM

ये भी पढ़ें: रोज़े के दौरान क्या करें और क्या नहीं? रमजान शुरू होने से पहले जान लें पाक महीने के जरूरी नियम

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी इस्लामिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. टीवी9 भारतवर्ष इसकी पुष्टि नहीं करता है.


google button

Leave a Comment