Gold Rate Today (November 2, 2026): Gold Prices Edge Higher; Check 24K, 22K And 18K Gold Rates In Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Lucknow, Bengaluru And Other Cities

Gold Rate Today (November 2, 2026) Gold prices edge higher on the Multi Commodity Exchange, gained 0.3 percent and opened at 1.39 lakh per 10 grams. According to goodreturns.in, today’s  in India stands at Rs 13,937 per gram for 24 karat gold (99.9% purity), Rs 12,775 per gram for 22 karat gold (91.6% purity), and Rs 10,453 per gram for 18 karat .

Gold Rate Today: 24K, 22K And 18K Prices In Major Cities

Indian Major Cities Gold Rates Today (1 Gram)
City 24K 22K 18K
Chennai ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Mumbai ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Delhi ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Kolkata ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Bangalore ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Hyderabad ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Kerala ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Pune ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Vadodara ₹13,942 ₹12,780 ₹10,458
Ahmedabad ₹13,942 ₹12,780 ₹10,458
Jaipur ₹13,902 ₹12,744 ₹10,430
Lucknow ₹13,902 ₹12,744 ₹10,430
Coimbatore ₹13,887 ₹12,729 ₹10,415
Madurai ₹13,887 ₹12,729 ₹10,415
Vijayawada ₹13,887 ₹12,729 ₹10,415
Patna ₹13,892 ₹12,734 ₹10,420
Nagpur ₹13,887 ₹12,729 ₹10,415
Chandigarh ₹13,902 ₹12,744 ₹10,430
Surat ₹13,892 ₹12,734 ₹10,420
Bhubaneswar ₹13,887 ₹12,729 ₹10,415
Mangalore ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Visakhapatnam ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Nashik ₹13,940 ₹12,778 ₹10,456
Mysore ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Salem ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Rajkot ₹13,942 ₹12,780 ₹10,458
Trichy ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Ayodhya ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Cuttack ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Davanagere ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Bellary ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Gurgaon ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Ghaziabad ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Noida ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Vellore ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Amaravati ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Guntur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Nellore ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Kakinada ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Tirupati ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Kadapa ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Anantapur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Warangal ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Nizamabad ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Khammam ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Berhampur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Rourkela ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Vasai-Virar ₹13,940 ₹12,778 ₹10,456
Aurangabad ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Solapur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Bhiwandi ₹13,940 ₹12,778 ₹10,456
Kolhapur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Latur ₹13,940 ₹12,778 ₹10,456
Tirupur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Tirunelveli ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Sambalpur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Amravati ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Erode ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Indore ₹13,942 ₹12,780 ₹10,458
Kanpur ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Kochi ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Ludhiana ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Thane ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Amritsar ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Nagercoil ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Trivandrum ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Thanjavur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Bhopal ₹13,942 ₹12,780 ₹10,458
Varanasi ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Goa ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Karur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Kumbakonam ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Namakkal ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Agra ₹13,952 ₹12,790 ₹10,468
Dharmapuri ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Dindigul ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Tuticorin ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Cuddalore ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Kanchipuram ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Krishnagiri ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Villupuram ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Kovilpatti ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Theni ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Tiruvannamalai ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Hosur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Karaikudi ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Pudukkottai ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Ramanathapuram ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Ambur ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453
Kanyakumari ₹13,937 ₹12,775 ₹10,453

Leave a Comment