The 2025 Formula 1 season saw its third round conclude this Sunday (April 6) with defending champion Max Verstappen winning the Japanese Grand Prix, reducing the deficit in the Drivers’ Championships to just a point to his closest rival and childhood friend Lando Norris of McLaren.
Norris’ teammate Oscar Piastri is further 12 points behind in the third spot and their rich points haul together gives defending champions McLaren a strong lead in the Constructors’ Championships. Let’s take a look at the Drivers’ and Constructors’ Standings followed by all remaining schedules for the season and all the race results:
F1 Drivers’ Standings 2025
Position | Driver | Car | Pts |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 62 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 61 |
3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 49 |
4 | George Russell | Mercedes | 45 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 18 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 |
9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 10 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
11 | Nico HÜlkenberg | Kick Sauber Ferrari | 6 |
12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1 |
16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Formula 1 2025 Constructors’ Standings
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 111 |
2 | Mercedes | 75 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 61 |
4 | Ferrari | 35 |
5 | Williams Mercedes | 19 |
6 | Haas Ferrari | 15 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 7 |
9 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
10 | Alpine Renault | 0 |
Remaining Formula 1 2025 Schedule
Round | Date | Country | Grand Prix | Circuit |
---|---|---|---|---|
4 | 11-13 Apr | Bahrain | FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2025 | Sakhir |
5 | 18-20 Apr | Saudi Arabia | FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2025 | Jeddah |
6 | 02-04 May | United States | FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025 | Miami |
7 | 16-18 May | Italy | FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA 2025 | Imola |
8 | 23-25 May | Monaco | FORMULA 1 TAG HEUER GRAND PRIX DE MONACO 2025 | Monaco |
9 | 30 May – 01 Jun | Spain | FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2025 | Barcelona |
10 | 13-15 Jun | Canada | FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2025 | Montreal |
11 | 27-29 Jun | Austria | FORMULA 1 MSC CRUISES AUSTRIAN GRAND PRIX 2025 | Spielberg |
12 | 04-06 Jul | Great Britain | FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2025 | Silverstone |
13 | 25-27 Jul | Belgium | FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 | Spa-Francorchamps |
14 | 01-03 Aug | Hungary | FORMULA 1 LENOVO HUNGARIAN GRAND PRIX 2025 | Budapest |
15 | 29-31 Aug | Netherlands | FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2025 | Zandvoort |
16 | 05-07 Sep | Italy | FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2025 | Monza |
17 | 19-21 Sep | Azerbaijan | FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2025 | Baku |
18 | 03-05 Oct | Singapore | FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2025 | Marina Bay |
19 | 17-19 Oct | United States | FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 | Austin |
20 | 24-26 Oct | Mexico | FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 | Mexico City |
21 | 07-09 Nov | Brazil | FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2025 | SÃo Paulo |
22 | 20-22 Nov | United States | FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 | Las Vegas |
23 | 28-30 Nov | Qatar | FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2025 | Lusail |
24 | 05-07 Dec | Abu Dhabi | FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2025 | Abu Dhabi |
Note: Highlighted F1 weekends include Sprint Races on Saturdays
Japanese GP Race Results (Round 3)
Pos | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +1.423s | 18 |
3 | oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | +2.129s | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +16.097s | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | 53 | +17.362s | 10 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +18.671s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +29.182s | 6 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +37.134s | 4 |
9 | Alex Albon | Williams Mercedes | 53 | +40.367s | 2 |
10 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 53 | +54.529s | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +57.333s | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +58.401s | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 53 | +62.122s | 0 |
14 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 53 | +74.129s | 0 |
15 | Alex Doohan | Alpine Renault | 53 | +81.314s | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 53 | +81.957s | 0 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +82.734s | 0 |
18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 53 | +83.438s | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 53 | +83.897s | 0 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
Glossary: NC – No Classification, DNF – Did Not Finish, DNS – Did Not Start
Chinese GP Race Result (Round 2)
Pos | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 56 | 1:30:55.026 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 56 | +9.748s | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 56 | +11.097s | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +16.656s | 12 |
5 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 56 | +49.969s | 10 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +53.748s | 8 |
7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | +56.321s | 6 |
8 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 56 | +61.303s | 4 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +70.204s | 2 |
10 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 56 | +76.387s | 1 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 56 | +78.875s | 0 |
12 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +81.147s | 0 |
13 | Jack Doohan | Alpine Renault | 56 | +88.401s | 0 |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 55 | +1 lap | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 55 | +1 lap | 0 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | DNF | 0 |
DQ | Charles Leclerc | Ferrari | DSQ | DSQ | 0 |
DQ | Lewis Hamilton | Ferrari | DSQ | DSQ | 0 |
DQ | Pierre Gasly | Alpine Renault | DSQ | DSQ | 0 |
Chinese GP Sprint Race Result
Pos | Driver | Car | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 19 | +6.889s | 7 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +9.804s | 6 |
4 | George Russell | Mercedes | 19 | +11.592s | 5 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190s | 4 |
6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +22.288s | 3 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038s | 2 |
8 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 19 | +23.471s | 1 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +24.916s | 0 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +38.218s | 0 |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 19 | +39.292s | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 19 | +39.649s | 0 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 19 | +42.400s | 0 |
14 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +44.904s | 0 |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 19 | +45.649s | 0 |
16 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 19 | +46.182s | 0 |
17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 19 | +51.376s | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 19 | +53.940s | 0 |
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 19 | +56.682s | 0 |
20 | Jack Doohan | Alpine Renault | 19 | +70.212s | 0 |
Australian GP Race Result 2025 (Round 1)
Pos | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +0.895s | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 57 | +8.481s | 15 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +10.135s | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +12.773s | 10 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +17.413s | 8 |
7 | Nico HÜlkenberg | Kick Sauber Ferrari | 57 | +18.423s | 6 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.826s | 4 |
9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | +20.448s | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +22.473s | 1 |
11 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +26.502s | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +29.884s | 0 |
13 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 57 | +33.161s | 0 |
14 | Ollie Bearman | Haas Ferrari | 57 | +40.351s | 0 |
NC | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 46 | DNF | 0 |
NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 45 | DNF | 0 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 0 | DNF | 0 |
NC | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
NC | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 0 | DNS | 0 |