एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को 114 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। इस मैच में भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा ने नाबाद शतकीय पारी खेली और वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का मामले में दूसरे नंबर पर बनी रहीं जबकि इस मैच में 37 रन की पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में नहीं हैं।
वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में श्रीचरणी पहले नंबर पर हैं।
भारत-बांग्लादेश मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में 146 रन बनाए हैं जबकि भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा लिस्ट में 2 मैचों में 140 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 2 मैचों में 40 रन बनाकर लिस्ट में 10 वें स्थान पर हैं जबकि स्मृति मंधाना ने 2 मैच में अब तक 37 रन बनाए हैं और वो 11वें स्थान पर हैं। गेंदबाजी की बात करें तो इसमें श्रीचरणी पहले स्थान पर बनी हुईं हैं जिन्होंने 2 मैचों में सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए हैं।
भारत-बांग्लादेश मैच के बाद शीर्ष-10 बल्लेबाज व गेंदबाज
| बल्लेबाज | साल | मैच | पारी | नाबाद | रन | बेस्ट स्कोर | औसत | गेंद | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | 4 | 6 |
| चमारी अट्टापट्टू | 2026-2026 | 2 | 2 | 1 | 146 | 83* | 146 | 87 | 167.81 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 |
| शैफाली वर्मा | 2026-2026 | 2 | 2 | 2 | 140 | 100* | – | 64 | 218.75 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| शवाल जुल्फीकार | 2026-2026 | 2 | 2 | 0 | 79 | 54 | 39.5 | 64 | 123.43 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| आएशा जफर | 2026-2026 | 2 | 2 | 0 | 72 | 71 | 36 | 44 | 163.63 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| गामाची परेरा | 2026-2026 | 2 | 2 | 0 | 65 | 42 | 32.5 | 52 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| एन कोंचारोएनकाई | 2026-2026 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 49 | 38 | 128.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| डब्ल्यूके दिलहारी | 2026-2026 | 2 | 1 | 1 | 44 | 44* | – | 27 | 162.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| एच समरविक्रमा | 2026-2026 | 2 | 2 | 1 | 42 | 25 | 42 | 30 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| फातिमा सना | 2026-2026 | 2 | 2 | 1 | 41 | 21 | 41 | 25 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| हरमनप्रीत कौर | 2026-2026 | 2 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 | 33 | 121.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| गेंदबाज | साल | मैच | पारी | गेंद | ओवर्स | मेडन | रन | विकेट | बेस्ट बॉलिंग | औसत | इकानॉमी | SR | 4 विकेट | 5 विकेट |
| श्रीचरणी | 2026-2026 | 2 | 2 | 42 | 7 | 3 | 17 | 6 | 4/10 | 2.83 | 2.42 | 7 | 1 | 0 |
| दीप्ति शर्मा | 2026-2026 | 2 | 2 | 40 | 6.4 | 0 | 21 | 4 | 3/7 | 5.25 | 3.15 | 10 | 0 | 0 |
| नंदनी शर्मा | 2026-2026 | 2 | 2 | 36 | 6 | 0 | 31 | 3 | 3/25 | 10.33 | 5.16 | 12 | 0 | 0 |
| चमारी अट्टापट्टू | 2026-2026 | 2 | 2 | 36 | 6 | 0 | 33 | 3 | 2/3 | 11 | 5.5 | 12 | 0 | 0 |
| नूरिन इमानिना | 2026-2026 | 1 | 1 | 24 | 4 | 0 | 29 | 3 | 3/29 | 9.66 | 7.25 | 8 | 0 | 0 |
| फातिमा सन | 2026-2026 | 2 | 2 | 36 | 6 | 0 | 46 | 3 | 2/22 | 15.33 | 7.66 | 12 | 0 | 0 |
| ओ कामचोमफू | 2026-2026 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 37 | 3 | 3/37 | 12.33 | 12.33 | 6 | 0 | 0 |
| शैफाली वर्मा | 2026-2026 | 2 | 1 | 24 | 4 | 0 | 13 | 2 | 2/13 | 6.5 | 3.25 | 12 | 0 | 0 |
| श्रेयंका पाटिल | 2026-2026 | 2 | 2 | 41 | 6.5 | 0 | 30 | 2 | 1/8 | 15 | 4.39 | 20.5 | 0 | 0 |
| एम अयोध्या | 2026-2026 | 2 | 2 | 30 | 5 | 0 | 30 | 2 | 2/15 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| WK Dilhari (SL-W) | 2026-2026 | 2 | 2 | 36 | 6 | 1 | 42 | 2 | 2/4 | 21 | 7 | 18 | 0 | 0 |
संजू सैमसन हैं इशान किशन से आगे, अभिषेक शर्मा नंबर 1; एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय
भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जबकि इस सूची में संजू सैमसन, इशान किशन से आगे हैं।