Gold Rate Today (October 22, 2026): Gold Prices Extend Losses, Slide Over 1%; Check 24K, 22K, 18K Prices In Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Lucknow And Other Major Cities

Gold Rate Today (October 22, 2026) Gold prices extended losses. Gold rates fell 1.19 percent on the Multi Commodity Exchange and opened at 1.44 lakh per 10 grams. According to goodreturns.in, today’s gold price in India stands at Rs 14,438 per gram for 24 karat gold (99.9% purity), Rs 13,235 per gram for 22   (91.6% purity), and Rs 10,829 per gram for 18  (75% purity). Global gold prices traded near a one-week low amid growing concerns that rising oil prices could fuel inflation.

Indian Major Cities Gold Rates Today (1 Gram)
City 24K Gold 22K Gold 18K Gold
Chennai ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Mumbai ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Delhi ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Kolkata ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Bangalore ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Hyderabad ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Kerala ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Pune ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Vadodara ₹14,443 ₹13,240 ₹10,834
Ahmedabad ₹14,443 ₹13,240 ₹10,834
Jaipur ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Lucknow ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Coimbatore ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Madurai ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Vijayawada ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Patna ₹14,443 ₹13,240 ₹10,834
Nagpur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Chandigarh ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Surat ₹14,443 ₹13,240 ₹10,834
Bhubaneswar ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Mangalore ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Visakhapatnam ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Nashik ₹14,441 ₹13,238 ₹10,832
Mysore ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Salem ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Rajkot ₹14,443 ₹13,240 ₹10,834
Trichy ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Ayodhya ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Cuttack ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Davanagere ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Bellary ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Gurgaon ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Ghaziabad ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Noida ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Vellore ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Amaravati ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Guntur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Nellore ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Kakinada ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Tirupati ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Kadapa ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Anantapur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Warangal ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Nizamabad ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Khammam ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Berhampur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Rourkela ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Vasai-Virar ₹14,441 ₹13,238 ₹10,832
Aurangabad ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Solapur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Bhiwandi ₹14,441 ₹13,238 ₹10,832
Kolhapur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Latur ₹14,441 ₹13,238 ₹10,832
Tirupur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Tirunelveli ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Sambalpur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Amravati ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Erode ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Indore ₹14,443 ₹13,240 ₹10,834
Kanpur ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Kochi ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Ludhiana ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Thane ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Amritsar ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Nagercoil ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Trivandrum ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Thanjavur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Bhopal ₹14,443 ₹13,240 ₹10,834
Varanasi ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Goa ₹14,438 ₹13,235 ₹10,829
Karur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Kumbakonam ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Namakkal ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Agra ₹14,453 ₹13,250 ₹10,844
Dharmapuri ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Dindigul ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Tuticorin ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Cuddalore ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Kanchipuram ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Krishnagiri ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Villupuram ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Kovilpatti ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Theni ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Tiruvannamalai ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Hosur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Karaikudi ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Pudukkottai ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Ramanathapuram ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Ambur ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835
Kanyakumari ₹14,438 ₹13,235 ₹10,835

Leave a Comment