Gold Rate Today (September 3, 2026): Gold Prices Rise Over 1%, Check 24K, 22K, 18K Prices In Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Lucknow And Other Major Cities

Gold Rate Today (September 3, 2026): Gold prices rise as investors eye more global cues, track the US dollar and treasury yields easing. Gold prices on the Multi Commodity Exchange gained over 1 percent and opened at Rs 1.53 lakh per 10 grams. According to goodreturns.in, today’s gold price in India stands at Rs 15,535 per gram for   (99.9% purity), Rs 14,240 per gram for 22 karat gold (91.6% purity), and Rs 11,651 per gram for 18 karat gold .

24K, 22K, 18K Gold Rate In Delhi, Chennai, Mumbai And Other Major Cities

City 24K 22K 18K
Chennai ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Mumbai ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Delhi ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Kolkata ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Bangalore ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Hyderabad ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Kerala ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Pune ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Vadodara ₹15,540 ₹14,245 ₹11,656
Ahmedabad ₹15,540 ₹14,245 ₹11,656
Jaipur ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Lucknow ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Coimbatore ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Madurai ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Vijayawada ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Patna ₹15,540 ₹14,245 ₹11,656
Nagpur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Chandigarh ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Surat ₹15,540 ₹14,245 ₹11,656
Bhubaneswar ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Mangalore ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Visakhapatnam ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Nashik ₹15,538 ₹14,243 ₹11,654
Mysore ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Salem ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Rajkot ₹15,540 ₹14,245 ₹11,656
Trichy ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Ayodhya ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Cuttack ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Davanagere ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Bellary ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Gurgaon ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Ghaziabad ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Noida ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Vellore ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Amaravati ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Guntur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Nellore ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Kakinada ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Tirupati ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Kadapa ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Anantapur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Warangal ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Nizamabad ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Khammam ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Berhampur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Rourkela ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Vasai-Virar ₹15,538 ₹14,243 ₹11,654
Aurangabad ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Solapur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Bhiwandi ₹15,538 ₹14,243 ₹11,654
Kolhapur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Latur ₹15,538 ₹14,243 ₹11,654
Tirupur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Tirunelveli ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Sambalpur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Amravati ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Erode ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Indore ₹15,540 ₹14,245 ₹11,656
Kanpur ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Kochi ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Ludhiana ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Thane ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Amritsar ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Nagercoil ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Trivandrum ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Thanjavur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Bhopal ₹15,540 ₹14,245 ₹11,656
Varanasi ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Goa ₹15,535 ₹14,240 ₹11,651
Karur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Kumbakonam ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Namakkal ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Agra ₹15,550 ₹14,255 ₹11,666
Dharmapuri ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Dindigul ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Tuticorin ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Cuddalore ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Kanchipuram ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Krishnagiri ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Villupuram ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Kovilpatti ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Theni ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Tiruvannamalai ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Hosur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Karaikudi ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Pudukkottai ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Ramanathapuram ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Ambur ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969
Kanyakumari ₹15,535 ₹14,240 ₹11,969

 

Leave a Comment